
Produkt Temperatura (°C) Czas (min) Poziom piekarni‐
ka
Brokuły, całe 99 30 - 40 2
Brokuły, cząstki
1)
99 13 - 15 2
Grzyby krojone 99 15 - 20 2
Groszek 99 20 - 30 2
Fenkuł 99 25 - 35 2
Marchew 99 25 - 35 2
Kalarepa, plastry 99 25 - 35 2
Papryka, paski 99 15 - 20 2
Por, krążki 99 20 - 30 2
Zielona fasolka 99 35 - 45 2
Roszpunka,
cząstki
99 20 - 25 2
Brukselka 99 25 - 35 2
Buraczki 99 70 - 90 2
Skorzonera 99 35 - 45 2
Seler, kostka 99 20 - 30 2
Szparagi zielone 99 15 - 25 2
Szparagi białe 99 25 - 35 2
Szpinak, świeży 99 15 - 20 2
Pomidory bez
skórki
99 10 2
Biała fasola 99 25 - 35 2
Kapusta włoska 99 20 - 25 2
Cukinia, plastry 99 15 - 25 2
Fasola, blanszo‐
wana
99 20 - 25 2
Warzywa, blan‐
szowane
99 15 2
Suszona fasola,
namaczana (pro‐
porcja woda/
fasola 2:1)
99 55 - 65 2
www.aeg.com42
Kommentare zu diesen Handbüchern